FARBY
 
 
ARCHIV
HARMONOGRAM
PRIHLÁSENÍ
PORADIE ŠTARTU
PENALIZÁCIE
ODSTÚPILI
VYLÚČENÍ
VÍŤAZI RS
PREHĽAD
OF. VÝSLEDKY
RS 1
RS 2
RS 3
RS 4
RS 5
RS 6
RS 7
RS 8
RS 9
RS 10
RS 11
RS 12
celkovo
ERC
MSR
MSR-1
MSR-2
MSR1F
MSR2F
ERC-1
ERC-2
MSR1H
MSR2H
11
2
3
4
5
6
7
8
9
F3
H



20. RALLY PREŠOV

02.-04. 05. 2013


VÍŤAZI RS
TRIEDA 6

RSJazdecŠtátAutoSkTrČasPriemer
01NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max610:33.4105,71
02NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max608:50.789,20
03NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max607:20.890,24
04NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max610:40.1104,60
05NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max608:49.189,47
06TÁBORISVKCITROEN C2 R2 Max608:35.377,19
07NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max610:00.2102,44
08NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max608:16.6101,63
09NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max604:45.181,44
10NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max604:40.482,81
11NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max609:43.0105,46
12NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max608:11.4102,71


JazdecŠtátAutoSkTrPočet
NAGYSVKCITROEN C2 R2 Max611
TÁBORISVKCITROEN C2 R2 Max61