FARBY
 
 
ARCHIV
HARMONOGRAM
PRIHLÁSENÍ
PORADIE ŠTARTU
PENALIZÁCIE
ODSTÚPILI
VYLÚČENÍ
VÍŤAZI RS
PREHĽAD
OF. VÝSLEDKY
RS 1
RS 2
RS 3
RS 4
RS 5
RS 6
RS 7
RS 8
RS 9
celkovo
MSR
MSR-H
11
2
3
5
6
7
8
HK2



RALLY PREŠOV

13.-14.04.2018


VÍŤAZI RS
TRIEDA 5

RSJazdecŠtátAutoSkTrČasPriemer
01SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX507:29.2102,58
02SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX507:29.2102,58
03SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX505:14.9117,18
04SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX504:17.4111,18
05SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX507:22.0104,25
06SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX505:06.5120,39
07SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX504:15.2112,14
08SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX505:09.9119,07
09SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX504:15.9111,84


JazdecŠtátAutoSkTrPočet
SMÉKALCZECITROEN DS3 R3T MAX59