FARBY
 
 
ARCHIV
HARMONOGRAM
PRIHLÁSENÍ
PORADIE ŠTARTU
PENALIZÁCIE
ODSTÚPILI
VYLÚČENÍ
VÍŤAZI RS
PREHĽAD
OF. VÝSLEDKY
RS 1
RS 2
RS 3
RS 4
RS 5
RS 6
RS 7
RS 8
RS 9
RS 10
RS 11
MSR-1
MSR-2
MSR1F
MSR2F
MSRRZ
CEZ
celkovo
11
2
3
5
6
7
8
F3
F4
HR
Ope



20.Rajd Rzeszowski

4.-6. 8. 2011


VÍŤAZI RS
MSR Rzeszow
TRIEDA 6

RSJazdecŠtátAutoSkTrČasPriemer
01MARKOWSKIPOLCITROEN C2 R2 Max606:32.3103,97
02MARKOWSKIPOLCITROEN C2 R2 Max614:58.4100,17
03MARKOWSKIPOLCITROEN C2 R2 Max606:33.5103,65
04KORNICKIPOLCITROEN C2 R2 Max614:55.8100,46
05KORNICKIPOLCITROEN C2 R2 Max603:30.472,54
06GRYCPOLCITROEN C2 R2 Max607:35.998,38
07KORNICKIPOLCITROEN C2 R2 Max606:02.299,39
08GRYCPOLCITROEN C2 R2 Max609:02.899,48
09GRYCPOLCITROEN C2 R2 Max607:31.999,26
10MARKOWSKIPOLCITROEN C2 R2 Max605:58.7100,36
11MARKOWSKIPOLCITROEN C2 R2 Max608:57.5100,46


JazdecŠtátAutoSkTrPočet
GRYCPOLCITROEN C2 R2 Max63
KORNICKIPOLCITROEN C2 R2 Max63
MARKOWSKIPOLCITROEN C2 R2 Max65